Кольца от 15000 руб.
25 564 - 27 630 р.
15 064 - 16 290 р.
25 695 - 29 299 р.
15 125 - 17 259 р.
25 705 - 27 966 р.
15 135 - 16 486 р.
25 728 - 28 259 р.
15 158 - 16 639 р.
25 764 - 28 237 р.
15 194 - 16 617 р.
25 855 - 30 447 р.
15 215 - 17 917 р.
25 900 - 30 670 р.
15 260 - 18 070 р.
26 014 - 30 491 р.
15 304 - 17 961 р.
26 209 - 26 578 р.
15 429 - 15 658 р.
26 253 - 40 993 р.
15 473 - 24 123 р.
26 259 - 28 263 р.
15 479 - 16 643 р.
26 370 - 27 607 р.
15 520 - 16 267 р.
26 373 - 32 202 р.
15 523 - 18 972 р.
26 421 - 29 471 р.
15 571 - 17 361 р.
26 543 - 29 413 р.
15 623 - 17 303 р.
26 554 - 27 890 р.
15 634 - 16 410 р.
26 607 - 28 944 р.
15 687 - 17 044 р.
26 757 - 38 114 р.
15 767 - 22 434 р.
26 885 - 29 460 р.
15 825 - 17 350 р.
27 037 - 27 776 р.
15 907 - 16 366 р.
27 050 - 36 454 р.
15 920 - 21 474 р.
27 070 - 28 795 р.
15 940 - 16 965 р.
27 070 - 29 269 р.
15 940 - 17 229 р.
27 073 - 27 753 р.
15 943 - 16 343 р.
27 097 - 36 794 р.
15 967 - 21 674 р.
27 222 - 27 890 р.
16 022 - 16 410 р.
27 222 - 31 533 р.
16 022 - 18 583 р.
27 385 - 29 432 р.
16 115 - 17 322 р.
27 388 - 27 466 р.
16 118 - 16 196 р.
27 413 - 35 437 р.
16 143 - 20 877 р.
27 552 - 31 162 р.
16 212 - 18 352 р.
27 588 - 31 204 р.
16 248 - 18 394 р.
27 634 - 39 453 р.
16 294 - 23 213 р.
27 722 - 30 090 р.
16 312 - 17 700 р.
Каталог кольца от 15000 руб.. Золотые кольца всегда были одним из самых популярных видов драгоценных украшений. Золото привлекает внимание и подчеркивает изысканный стиль ее обладательницы. Особенно популярны кольца с драгоценными камнями. Кольца с бриллиантами, изумрудами или сапфирами не оставят ни одну женщину равнодушной. В магазине Elegance Shop вы сможете купить недорогие золотые, платиновые или серебряные кольца на любой вкус. Вы можете купить недорого кольца от 15000 руб. с бесплатной доставкой в Москве и РФ.